제품소개
Visible
Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
ZoomMax. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V), 4Mpixer |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.5 Black & white: 0.0005 Lux@F1.5 |
Visible AGC | Auto/Manual |
Visible Noise Reduction | 2D NR/3D NR |
White Balance | Auto; manual; indoor; outdoor; tracking; sodium lamp; street lamp; natural |
Defog | Optical defog |
Visible Image Stabilization | OIS, BLC, WDR, HLC |
Electronic Shutter Speed | 1 s–1/30,000 s (auto/manual) |
Digital Zoom | 16 levels |
Focal Length | 6 ~ 336 mm(56 levels) |
Visible Focus Control | Auto/Semi-auto/Manual |
Thermal
Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Effective Pixels | 640 (H) × 512 (V) |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectral Range | 8 μm–14 μm |
Sensitivity (NETD) | <35 mK(@f/1.0 ~ 1.1) |
Focal Length | 26 –130 mm(5 levels) |
Thermal Focus Control | Manual/Auto/Semi-auto |
Thermal Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Digital Zoom | 24 levels |
Thermal AGC | Auto/Manual |
Color Palettes | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/emerald /spring/summer/autumn/winter) |
Housing
wiper | Auto, Semi-Auto, Manual |
Rain oath | Auto. Semi Auto. Manual |
Temperature oath | Mainboard. Real-time lens. Thermal imaging, PTZ. Enclosure heater. |
texture | aluminum die casting |
Pan/Tilit Driver
Angle | 0' to 360' Endless, Tilt: -45° - +90° |
Speed Pan | 0.01°/s ~ 140°/s Endloss, Tilt: -0.01°/s ~ 50°/s |
Accuracy Driving method Servo Driver method | 0.05° |
Drive method | BEARING AND BELT SYSTEM |
IR
Maximum distance | 300m |
Output | 37w |
Power supply
Power supply | 36VDC |
Power consumption | Base: 39w |
MAX: 99w (Irradiator on, Heater on) |
Network and management functions
AI functions | People, ships, heat detection (fire), tripwire. Intrusion |
PIP | Picture (P) function |
Protocol | HTTP, HTTPS, TCP, TESP, ARP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, NTP |
zoning | Provides ROI function |
Protocol | ONVIF support |